Bunker Nutrition - Whey Protein
Bunker Nutrition - Whey Protein
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
100% Pure Whey Protein · 1 kg
Kein Bullshit. Nur Protein.
Entwickelt im Bunker Berlin von Trainierenden, die seit über 20 Jahren selbst unter der Stange stehen. Das hier ist kein Lifestyle-Produkt — es ist das Protein, das bei uns im Gym auf der Ablage steht. Jeden Tag.
96–99% Molkeneiweißkonzentrat je nach Sorte. Kurze Zutatenliste. Kein proprietary Blend, keine Füllstoffe, keine überflüssigen Extras. Vier Geschmacksvarianten, die man täglich trinken kann.
Dosierung
50 g Pulver (eine Portion) mit 250 ml kaltem Wasser oder Milch in einem Shaker mischen.
🍫 Schokolade
Zutaten: Molkeneiweißkonzentrat (96%) (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), fettarmes Kakaopulver (3%), Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Sucralose.
| Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g (1 Portion) |
|---|---|---|
| Energie | 1638 kJ / 388 kcal | 819 kJ / 194 kcal |
| Fett | 7,1 g | 3,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g | 2,8 g |
| – davon Zucker | 5,3 g | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 74,8 g | 37,4 g |
| Salz | 0,80 g | 0,40 g |
🍚 Milchreis & Zimt
Zutaten: Molkeneiweißkonzentrat (98%) (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Zimt, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Sucralose.
| Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g (1 Portion) |
|---|---|---|
| Energie | 1650 kJ / 390 kcal | 825 kJ / 195 kcal |
| Fett | 6,9 g | 3,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 3,1 g |
| – davon Zucker | 5,8 g | 2,9 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 75,6 g | 37,8 g |
| Salz | 0,74 g | 0,37 g |
🍦 Vanille
Zutaten: Molkenprotein-Konzentrat (98,8%), Aroma, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel: Sucralose.
| Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g (1 Portion) |
|---|---|---|
| Energie | 1619 kJ / 387 kcal | 810 kJ / 194 kcal |
| Fett | 7,4 g | 3,7 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 2,3 g |
| – davon Zucker | 3,9 g | 2,0 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Eiweiß | 77,3 g | 38,7 g |
| Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
🍪 Butterkeks
Zutaten: Molkenprotein-Konzentrat (99,2%), Aroma, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel: Sucralose.
| Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g (1 Portion) |
|---|---|---|
| Energie | 1616 kJ / 386 kcal | 808 kJ / 193 kcal |
| Fett | 7,4 g | 3,7 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,0 g | 2,0 g |
| – davon Zucker | 4,0 g | 2,0 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Eiweiß | 77,6 g | 38,8 g |
| Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Hinweise: Kann Spuren von Soja enthalten. Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. Trocken und unter 20°C lagern. Hergestellt für und Vertrieb durch: Bunker Berlin Fitness GmbH, Grünberger Str. 54, 10245 Berlin.
Inhalt: 1 kg (ca. 20 Portionen) · Portionsgröße: 50 g
Share

Schmeckt super, löst sich einwandfrei auf, dazu ein fairer Preis.